技能教習予約

→インターネット予約システムはこちらから←
クルマの練習には必ず予約が必要です
パソコン・スマートフォン・携帯電話で予約・キャンセルができます
インストラクターを指名することも可能です
※学科教習・検定・キャンセル待ち・複数教習・みきわめにおいては指名できません
Q: 技能予約が混雑していて予約できません |
---|
お客様には大変ご不便ご迷惑をお掛けしております |
インストラクターの人数を毎年増員しておりますが限りがございますので混雑時にはご予約が取りにくくなります |
当日7時59分までキャンセルが可能ですのでギリギリの時間にキャンセルされるお客様も結構いらっしゃいます |
1日に平均300時限分ほどキャンセルがございますので技能予約システムを1時間に1度ログインし、こまめに見て頂くことをオススメいたします |
また営業時間の毎時0分は1週間以内の予約が空く場合がございます |
19時30分付近または20時15分~30分には翌日予約が空く場合がございます |
初回登録 | ・教習生番号(数字5桁) ※メールアドレスを登録すると予約をお持ちの方は前日夜20~21時頃にお知らせメールが配信されますがお客様の受信状況によってはメールが遅延または配信中止する場合がございます お知らせアドレス: toyonaka@ncors.com ※携帯アドレス(@docomo,@softbank,@au.com)で登録する場合は事前にドメイン指定受信の設定(docomoはこちら,auはこちら,softbankはこちら)が必要です |
---|---|
登録後 | ご登録頂きましたアドレスに仮パスワード(数字6桁)が届きます 教習生番号と仮パスワードでログインしてください |
予約について | 希望時限の5分前まで予約が可能です 当日は1段階最大2時限、2段階最大3時限まで予約できます |
キャンセルについて | 当日(朝7:59)まではキャンセルが可能です 8時以降のキャンセルは有料となりますのでご注意ください。 営業時間外の留守番電話・FAXでもキャンセルできます ※第2段階の技能教習(8時限目以降)は進める順番がございます キャンセルされた場合は観察→セット→所内→所内→急ブレ→高速の通りに再予約してください |
当日キャンセル料金 | ¥4,950(税込)/1時限につき |
※取得した(キャンセルした)技能予約はご自身で管理お願い致します。また予約取得・キャンセルした内容については当校は一切責任を負いません
非希望インストラクター登録
技能教習を希望しないインストラクターを最大5名まで登録する事ができます
※複数人数で行う応急救護教習・仮免学科試験においては担当する場合がございます
お客様から頂きました貴重なご意見は今後の参考とさせて頂きます
学科教習について

学科教習アプリ N-LINE
学科教習はオンデマンド方式(24時間視聴可)で受講となります。
N-LINEアプリをダウンロードして頂き、下記情報でログインしてください
教習所コード:オリエンテーションでお伝えします
教習生番号:数字5桁
パスワード:誕生日西暦から8桁
※1段階1、2段階①~④のみ教習所で実施致します。
※オンデマンド学科受講済みのシステム反映スケジュール
09時~14時視聴完了→16時システム反映
14時~17時視聴完了→19時システム反映
17時~翌9時視聴完了→11時システム反映
学科試験対策 学習システム
卒業検定コース
よくあるQ&A
Q:初めての教習ですがどうしたらいいですか? | まずインターネット予約システムを新規登録してください インターネット予約システム内のQRコードで 技能教習は2階フロント「原簿ラック」から「原簿」を出し「配車券」を出して2階フロントでお待ちください 2段階の応急救護は2階フロント「原簿ラック」から「原簿」を出し3階「応急救護室」へ入り座ってお待ちください |
---|
Q: 学科教習は数字の順番通りに受講しないといけませんか? | 順番通りでなくても受講できます |
---|---|
Q: 学科アプリの教習所コードがわからない | オリエンテーションでお伝えしておりますのでガイドブックのメモをご確認ください また紛失された場合はお電話にてお問い合わせください |
Q: オンデマンド学科受講を全て完了したが効果測定の予約がとれない | 受講した写真データはインストラクターが全員分チェックしております チェックしたデータは営業日の11時、16時、19時に反映します 09時~14時視聴完了→16時データ反映 14時~17時視聴完了→19時データ反映 17時~翌9時→11時データ反映となります |
Q: 安心パックやハイスピードの誓約書内容がみたい | ↓こちらからご確認頂けます↓ |
Q: 技能教習が遅れていないか心配です | こちらの項目で進捗状況を確認できます ご不明な点がございましたら相談窓口へお越しください |
Q: 技能予約をしましたが前日に確認メールが来ません | キャリアアドレス「@softbank,@docomo,@ezweb,@au.com等」は迷惑メール防止機能によりメールが届かない事が考えられます 『受信可能ドメイン』として『toyonaka@ncors.com』を設定して下さい ドメイン指定受信の設定方法はこちら ※お客様の受信状況によってはメールが届かない場合がございます 例:icloudアドレスで容量が足りない等 メールはあくまでも補助機能としてお使いください |
Q: 効果測定(学科テスト)はどうやったら受験できますか? | 1段階は学科教習(1~10)をすべて受講後にインターネット予約システムで「技能予約」のボタン横の「効果測定」を押してください。ご希望の時間に予約を入れ、当日は原簿を持って2階効果測定室前でお待ちください 2段階は学科教習(①~⑯)をすべて受講後にインターネット予約システムで「技能予約」のボタン2つ横の「効果測定」を押してください。ご希望の時間に予約を入れ、当日が原簿を持って2階効果測定室前でお待ちください |
---|---|
Q: 応急救護・効果測定の予約はどうやったらとれますか? | 車種選択で「技能予約」の横にある「応急救護」「効果測定」ボタンを押してください |
Q: 検定の予約はどうやったらできますか?またキャンセルできますか? | 効果測定を合格していて技能みきわめ「良好」後にインターネット予約システムにて予約できます 検定は毎日実施しており空き状況もインターネット予約システムで確認できます 修了検定9:05~13:00 卒業検定13:25~18:00 キャンセルはインターネット予約システム・窓口・電話でご連絡ください |
Q: 検定当日はどうしたらいいですか | 原簿、配車券は出さず3階検定説明室でお待ちください |
Q: オススメの教習の流れがあれば教えてください | 技能と学科同時進行ですが学科を優先的に進めましょう! 次に学科をすべて受講したら効果測定(学科テスト)を受験しましょう! 最後に技能みきわめで「良好」をもらったら、なるべく早めに検定(実車テスト)を受験しましょう! なぜなら日にちが空きすぎると運転感覚が鈍り、検定に合格しにくくなります ※1段階の学科1~10「受講済」と技能みきわめ「良好」があれば2段階の学科が受講できます |
Q: 技能予約が混雑していて予約できません | お客様には大変ご不便ご迷惑をお掛けしております インストラクターの人数を毎年増員しておりますが限りがございますので混雑時にはご予約が取りにくくなります 当日7時59分までキャンセルが可能ですのでギリギリの時間にキャンセルされるお客様も結構いらっしゃいます 1日に平均300時限分ほどキャンセルがございますので技能予約システムを1時間に1度ログインし、こまめに見て頂くことをオススメいたします また営業時間の毎時0分には1週間以内の予約が空く場合がございます 19時30分付近または20時15分~30分は翌日の予約が空く場合がございます |
技能教習 最短教習内容
※教習原簿を見ながら確認してください
第一段階 | ||||
時限 | AT 最短12時限 |
MT 最短15時限 |
AT 二輪免許有 最短10時限 |
MT 二輪免許所有 最短13時限 |
1 | 模1~3 | 模1~3 | 模1~3 | 模1~3 |
2 | 1~3 | 21・22 | 1~5 | 21・22 |
3 | 4・5 | 1~3 | 6~8 | 1~3 |
4 | 6・8 | 4 | 9・10 | 4・5 |
5 | 5 | 5 | 10・11 | 6・7 |
6 | 9・10 | 6 | 12~15 | 8 |
7 | 10・11 | 7 | 16~18 | 9・10 |
8 | 12~15 | 8 | 19 | 10・11 |
9 | 16~18 | 9・10 | 20・21 | 12~15 |
10 | 19 | 10・11 | 22 | 16~18 |
11 | 20・21 | 12~15 | - | 19 |
12 | 22 | 16~18 | - | 20 |
13 | - | 19 | - | 23 |
14 | - | 20 | - | - |
15 | - | 23 | - | - |
第二段階 | |
時限 | AT/MT 最短19時限 |
1 | 1・2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 8・9 |
8 | 観察13 |
9 | セット13 |
10 | 10 |
11 | 10・15 |
12 | 急ブ11 |
13 | 12 |
14 | 14 |
15 | 12 |
16 | 12 |
17 | 12 |
18 | 12 |
19 | 16 |